Descripción
Marca | MOTOROLA |
Peso (kg) | 0.39 |
Memoria interna (gb) | 128GB |
Memoria RAM | 4GB |
Procesador | Mediatek |
Tipo procesador | Mediatek Helio G85 (12nm) |
Cámara frontal (mp) | 16MP |
Cámara posterior rango | De 7.1 a 9MP |
Cámara posterior (mp) | 50MP+5MP+2MP |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Resolución de la pantalla (px) | 720 x 1600 pixeles |
Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 « |
Tamaño de la pantalla («) | Entre 5.5 a 6.9 « |
Sistema operativo | Android 13 |
Compañía | Desbloqueado |
Resistente al agua | No |
Tipo de conector | USB-C |
Entrada de audio | Sí |
Bluetooth | Sí |
Tipo de pantalla | LCD IPS |
SIM | Single Chip |
Cantidad de cámaras | 4 |
Lector de huella digital | Sí |
Nfc | Sí |
Zona wi-fi | Sí |
Localización | Sí |
Chip de compañía incluido | No |
Flash | Sí |
Contrato | Desbloqueado |
Enfoque automático | No |
Radio | Sí |
Formatos video | MP4 |
Reproduce formato(s) de audio | Sí |
Velocidad cpu | 2.0 GHz |
Garantía | 12 Meses |
Tipo de producto | Smartphones |
Modelo | Moto G23 |
Alto (cm) | 15 |
Ancho (cm) | 5 |
Largo (cm) | 8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.