Descripción
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
alto | 15.98 cm |
Ancho | 7.45 cm |
Memoria expandible | No aplica |
Procesador | Qualcomm snapdragon |
Modelo | Celular Galaxy S20 FE 5G Azul |
Capacidad de la batería (en mAh) | 4500mAh |
Conectividad/conexión | 5G |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Flash frontal | No |
Memoria ram | 6GB |
Memoria externa incluida | No |
Información adicional | Space Zoom 30X |
Sistema operativo | Android |
Lector de huella | Sí |
memoria interna | 128GB |
Velocidad de procesamiento (GHz) | 2.8GHz |
Gps integrado | Sí |
Resistente al agua | no |
Conexión bluetooth | Sí |
Marca | Samsung |
Dual sim | No |
Nombre comercial | Galaxy S20 FE 5G Azul |
Profundidad | 0.84 cm |
Peso | 0.190 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.