Descripción
Marca | SAMSUNG |
Peso (kg) | 0.17699999999999899 |
Memoria interna (gb) | 128GB |
Memoria RAM | 6GB |
Procesador | EXYNOS |
Tipo procesador | SEC | Exynos 2100 |
Cámara frontal (mp) | 32MP |
Cámara posterior rango | Más de 10MP |
Cámara posterior (mp) | 12 MP + 12MP + 8MP |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Resolución de la pantalla (px) | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 « |
Tamaño de la pantalla («) | 6.4″ |
Sistema operativo | Android 11 |
Compañía | Desbloqueado |
Resistente al agua | No |
Tipo de conector | USB-C |
Conectividad | 3G/ 4G/ 5G |
Entrada de audio | No |
Bluetooth | Sí |
SIM | Single Chip |
Cantidad de cámaras | 4 |
Lector de huella digital | No |
Flash | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Radio | No |
Reproduce formato(s) de audio | – |
Velocidad cpu | 2.9GHz,2.8GHz,2.2GHz |
Garantía | 1 año |
Tipo de producto | Smartphones |
Modelo | S21 FE |
Alto (cm) | 15.57 |
Ancho (cm) | 7.41 |
Largo (cm) | 0.79 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.